Greble de răvășit KUHN GF Seria 102 disponibile prin IPSO

Gama KUHN GF 102 de greble de răvășit este concepută pentru ferme mici și mijlocii, oferind eficiență în întoarcerea fânului. Modelele GF 422, 502, 582 și 642 se remarcă prin simplitate, fiabilitate și ușurință în utilizare și sunt compatibile cu tractoare de dimensiuni reduse.

Caracteristici principale

  • Modele potrivite pentru ferme mici și mijlocii
  • Roți balon 15 x 6.00-6, poziționate aproape de zona de lucru pentru o urmărire eficientă a terenului
  • Dinți cu 4 gheare pentru flexibilitate și durabilitate
  • Protecții pentru furaje lungi disponibile opțional
  • Transport compact datorită rotoarelor exterioare rabatabile
  • Ajustare oblică rapidă și fără unelte prin orientarea roților
  • Sistem de transmisie Digidrive și cap tractor robust cu recentrare automată

Specificații ale modelelor GF 102

Model Lățime lucru (m) Lățime brazdă (m) Diametru rotor (m) Brațe / gheare Cutie de viteze Greutate (kg) Putere min. PTO (kW) Roți
GA 300 GM 3.20 ~0.80 2.64 9 / 3 Închisă – stânga 286 15 / 20 Fixe
GA 3201 G 3.90 ~0.80 – 1.00 2.90 10 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 347 19 / 25 Pivotante
GA 3201 GM 4.20 ~0.80 – 1.00 3.20 11 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 372 22 / 30 Fixe
GA 3901 4.40 0.70 – 1.50 3.40 12 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 520 23 / 30 Fixe
GA 4201 4.40 0.70 – 1.50 3.65 13 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 560 26 / 35 Fixe
GA 4401 4.65 0.70 – 1.50 4.00 15 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 610 30 / 40 Fixe
GA 4431 5.00 0.70 – 1.50 3.65 13 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 724 26 / 35 Fixe
GA 4731 4.65 0.70 – 1.50 4.00 15 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 750 30 / 40 Fixe
GA 5031 5.00 0.70 – 1.50 4.00 15 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 812 30 / 40 Fixe
GA 4731 T 4.65 0.70 – 1.50 3.65 13 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 820 26 / 35 Fixe
GA 5031 T 5.00 0.70 – 1.50 4.00 15 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 860 30 / 40 Fixe

Vrei să afli mai multe despre greblele de răvășit KUHN GF Seria 102?