Greble cu un singur rotor KUHN GA cu livrare laterală disponibile prin IPSO

Gama KUHN GA de greble cu un singur rotor este proiectată pentru răscolirea atentă a furajului, formarea eficientă a brazdei, cu o funcționare fiabilă în diverse condiții de pe teren. Aceste utilaje sunt potrivite pentru ferme mici, medii și chiar pentru cele mari, oferind performanță ridicată și costuri reduse de întreținere.

Caracteristici principale

  • Brațe de dinți duble și curbate, poziționate hiper-tangential pentru formarea de brazde aerate, uniforme și curate
  • Cutie de viteze MASTER DRIVE GIII cu reducție în două trepte, potrivită pentru lucrări solicitante și culturi dense
  • Dispozitiv inteligent de formare a brazdei, cu perdea montată pe paralelogram, reglabil manual sau hidraulic
  • Roți apropiate de rotor pentru urmărirea fidelă a conturului terenului și reducerea impurităților
  • Modele montate și tractate, cu axe tandem și amortizoare laterale pentru stabilitate pe pante
  • Ergonomie îmbunătățită prin reglaj simplu al înălțimii, pliere facilă a protecțiilor și brațe detașabile pentru transport compact.

Specificații ale greblelor cu livrare laterală

Model Lățime lucru (m) Lățime brazdă (m) Diametru rotor (m) Brațe / gheare Cutie de viteze Greutate (kg) Putere min. PTO (kW) Roți
GA 300 GM 3.20 ~0.80 2.64 9 / 3 Închisă – stânga 286 15 / 20 Fixe
GA 3201 G 3.90 ~0.80 – 1.00 2.90 10 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 347 19 / 25 Pivotante
GA 3201 GM 4.20 ~0.80 – 1.00 3.20 11 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 372 22 / 30 Fixe
GA 3901 4.40 0.70 – 1.50 3.40 12 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 520 23 / 30 Fixe
GA 4201 4.40 0.70 – 1.50 3.65 13 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 560 26 / 35 Fixe
GA 4401 4.65 0.70 – 1.50 4.00 15 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 610 30 / 40 Fixe
GA 4431 5.00 0.70 – 1.50 3.65 13 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 724 26 / 35 Fixe
GA 4731 4.65 0.70 – 1.50 4.00 15 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 750 30 / 40 Fixe
GA 5031 5.00 0.70 – 1.50 4.00 15 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 812 30 / 40 Fixe
GA 4731 T 4.65 0.70 – 1.50 3.65 13 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 820 26 / 35 Fixe
GA 5031 T 5.00 0.70 – 1.50 4.00 15 / 4 MASTER DRIVE – dreapta 860 30 / 40 Fixe

Vrei să afli mai multe despre greblele cu un singur rotor KUHN GA?