Caracteristici
| Model | Tip prindere | Utilizare recomandată | Lățimi disponibile (m) |
|---|
| BAV | Verticală | Tractoare compacte | 1,20 / 1,50 |
| TL | Frontală | Utilizare ușoară | 1,19 / 1,46 / 1,78 |
| BE 10 | Spate | Tractoare > 40 CP | 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 |
| TB 10 | Spate | Tractoare < 40 CP | 1,40 / 1,60 / 1,80 |
| TBE 10 / TBES 10 | Spate | 40–100 h/an, ferme mixte | 1,53 / 1,79 / 2,14 |
| TBE 102 / TBES 102 | Spate + decalaj | 50–250 h/an, utilizare intensivă | Până la 2,49 m |
Opțiuni de cuțite compatibile
- Ciocane – pentru iarbă și lemn
- Cuțite Y – pentru vegetație deasă și resturi de cultură
- Cuțite articulate – pentru terenuri pietroase
- Cuțite speciale – pentru aplicații specifice (ex. vrejuri de cartofi)